1.0 EcoTSI 70kW (95CV) Reference Plus 2019, 69,853 km
Advance 1.0 TSI 70kW (95CV) 2019, 33,108 km
Elegance 2.0 TDI 110kW (150CV) 2018, 93,683 km
ACENTA dCi 85 kW (115 CV) E6D 2020, 43,258 km
5p Style BlueHDi 130 S&S 6 Vel. MAN 2020, 87,149 km
120i 2018, 80,860 km
Cooper S E ALL4 2019, 114,764 km
Zen TCe 66kW (90CV) -18 2019, 27,096 km
R-Line 2.0 TSI 140kW (190CV) DSG 2019, 76,270 km
GS 1.5 Turbo XFT Innovation 2019, 89,436 km
Elegance 2.0 TDI 110kW (150CV) 2020, 47,895 km
1.8 Prius hibrido 2018, 48,709 km
5p Style 1.5 BlueHDi 96KW (130CV) 2019, 90,208 km
Cooper S E ALL4 2019, 67,571 km
Cooper 2018, 74,953 km
Sportback S line 35 TFSI 110kW S tronic 2018, 96,624 km
5p Business Line BlueHDi 73KW (100CV) 2017, 93,525 km
1.8 125H Advance 2019, 76,476 km
Zen TCe 66kW (90CV) -18 2019, 43,637 km
Sportback Advanced 30 TFSI 85kW (116CV) 2019, 64,904 km
5p Business Line BlueHDi 73KW (100CV) 2018, 78,134 km
(O) Cooper D 2017, 82,366 km
Acenta IG-T 74 kW (100 CV) E6D 2020, 31,445 km
IG-T 74 kW (100 CV) E6D Acenta 2019, 48,943 km
S line Sportback 30 TFSI 85kW (116CV) 2020, 52,268 km
1.0 T-GDi 88kW (120CV) Business 2019, 34,834 km
1.0 T-GDi 88kW (120CV) Business 2019, 35,210 km
Acenta IG-T 74 kW (100 CV) E6D 2020, 33,912 km
Acenta IG-T 74 kW (100 CV) E6D 2020, 33,433 km
1.6 GDi Híbrido 104kW (141CV) Concept 2019, 86,593 km
1.1 Ti-VCT 63kW Trend+ 5p 2019, 77,638 km
Pop 1.2 8v 51KW (69 CV) 2020, 4,549 km
Acenta IG-T 74 kW (100 CV) E6D 2020, 31,416 km
Acenta IG-T 74 kW (100 CV) E6D 2020, 66,998 km
Acenta IG-T 74 kW (100 CV) E6D 2020, 30,214 km
(O) 1.6 GDi HEV 104kW (141CV) Drive 2019, 41,634 km
1.0 T-GDi 88kW (120CV) Business 2019, 39,445 km
Elegance 2.0 TSI 140kW (190CV) DSG 2018, 42,604 km
1.0 EcoBoost 74kW Titanium S/S Aut 5p 2018, 59,324 km
35 TFSI 110kW (150CV) CoD Sportback 2018, 17,191 km
Last Edition (O) 1.6 TDI 85kW (115CV) 2020, 90,649 km
ACENTA dCi 85 kW (115 CV) E6D 2020, 87,810 km
Sportback S line 35 TFSI 110kW S tronic 2018, 38,686 km
1.6 GDi Híbrido 104kW (141CV) Concept 2019, 65,707 km
Edition 1.2 XEL 55kW (75CV) 2019, 40,432 km
1.8 125H Active 2019, 101,353 km
Life 1.0 TSI 70kW (95CV) 2021, 32,208 km
Acenta IG-T 74 kW (100 CV) E6D 2020, 11,900 km