A6 DIESEL - 2018 2020, 11,730 km
A4 AVANT 2020, 98,373 km
A4 AVANT 2021, 75,832 km
A1 SPORTBACK 2022, 24,727 km
Q2 2022, 49,778 km
A1 SPORTBACK 2022, 18,007 km
Q5 DIESEL - 2017 2020, 48,518 km
A1 CITYCARVER 2020, 34,731 km
E-TRON 2020, 48,977 km
Q3 - 2019 2020, 70,488 km
A4 - 2020 2020, 40,120 km
Q3 SPORTBACK 2020, 68,419 km